Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед-цу |
---|---|---|
Установка кабеленесущих систем и монтаж кабеля | ||
Монтаж кабельных лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотков 50 мм | м/п | 190 |
Монтаж кабельных лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотков 100 мм | м/п | 190 |
Монтаж кабельных лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотков 150 мм | м/п | 220 |
Монтаж кабельных лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотков 200 мм | м/п | 220 |
Монтаж кабельных лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотков 300 мм | м/п | 240 |
Монтаж кабельных лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотков 400 мм | м/п | 240 |
Монтаж кабельных лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотков 600 мм | шт | 270 |
Изготовление конструкций металлических индивидуальных (для кабельных лотков) | шт | 50 |
Монтаж конструкций металлических индивидуальных (для кабельных лотков) | шт | 90 |
Монтаж консоли для кабельного лотка | шт | 90 |
Монтаж перегородки для кабельного лотка | м/п | 150 |
Монтаж сложных переходов, углов, опусков для кабеленесущих лотков | шт | 126,50 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям и лоткам, кабель СКС (UTP, SAT и т.п.) | м/п | 60 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 6 мм2 | м/п | 80 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 12 мм2 | м/п | 90 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 16 мм2 | м/п | 105 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 35 мм2 | м/п | 135 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 80 мм2 | м/п | 165 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 125 мм2 | м/п | 190 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 185 мм2 | м/п | 220 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 250 мм2 | м/п | 260 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 350 мм2 | м/п | 280 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 475 мм2 | м/п | 310 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 600 мм2 | м/п | 345 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 750 мм2 | м/п | 380 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 925 мм2 | м/п | 415 |
Монтаж проводов и кабелей по установленным конструкциям, общее сечение кабеля до 1200 мм2 | м/п | 450 |
Монтаж труб гофрированных, трубы диаметром до 20 мм | м/п | 50 |
Монтаж труб гофрированных, трубы диаметром до 32 мм | м/п | 60 |
Монтаж труб гофрированных, трубы диаметром до 50 мм | м/п | 80 |
Монтаж труб гладких винипластовых по стенам и потолкам, диаметром до 20 мм | м/п | 75 |
Монтаж труб гладких винипластовых по стенам и потолкам, диаметром до 32 мм | м/п | 85 |
Монтаж труб гладких винипластовых по стенам и потолкам, диаметром до 50 мм | м/п | 100 |
Монтаж труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м/п | 220 |
Монтаж труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м/п | 300 |
Монтаж труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм | м/п | 450 |
Монтаж труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 110 мм | м/п | 750 |
Монтаж кабель-канала до 25Х20 (крепление дюбель-гвоздями) | м/п | 150 |
Монтаж кабель-канала до 60Х40 (крепление дюбель-гвоздями) | м/п | 200 |
Монтаж кабель-канала до 110Х60 (крепление дюбель-гвоздями) | м/п | 290 |
Монтаж кабель-канала до 25Х20 (крепление саморезами) | м/п | 100 |
Монтаж кабель-канала до 60Х40 (крепление саморезами) | м/п | 150 |
Монтаж кабель-канала до 110Х60 (крепление саморезами) | м/п | 220 |
Монтаж троса, длина до 30м, диаметр до 5мм | шт | 1500 |
Монтаж греющего кабеля | м/п | 155 |
Устройство кабельной системы отопления по готовому основанию (Греющий мат) | м/п | 1000 |
Разводка проводов, присоединение, опрессовка, монтаж кабельных муфт | ||
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода, сечение до 10 мм2 | шт | 132 |
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода, сечение до 16 мм2 | шт | 253 |
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода, сечение до 35 мм2 | шт | 287,5 |
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода, сечение до 70 мм2 | шт | 345 |
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода, сечение до 95 мм2 | шт | 448,5 |
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода, сечение до 120 мм2 | шт | 529 |
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода, сечение до 150 мм2 | шт | 575 |
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода, сечение до 185 мм2 | шт | 615 |
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода, сечение до 240 мм2 | шт | 736 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 2,5 мм2 | шт | 98 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 6 мм2 | шт | 104 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 16 мм2 | шт | 127 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 35 мм2 | шт | 138 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 70 мм2 | шт | 150 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 150 мм2 | шт | 230 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 240 мм2 | шт | 322 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 400 мм2 | шт | 471,5 |
Опрессовка жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 2,5 мм2 | шт | 49 |
Опрессовка жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 6 мм2 | шт | 52 |
Опрессовка жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 16 мм2 | шт | 63 |
Опрессовка жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 35 мм2 | шт | 69 |
Опрессовка жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 70 мм2 | шт | 75 |
Опрессовка жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 150 мм2 | шт | 115 |
Опрессовка жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 240 мм2 | шт | 161 |
Опрессовка жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 400 мм2 | шт | 236 |
Монтаж муфты концевой для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы до 50 мм2, до 1кВ | шт | 2500 |
Монтаж муфты концевой для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы до 50-95 мм2, до 1кВ | шт | 2800 |
Монтаж муфты концевой для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы до 95-150 мм2, до 1кВ | шт | 3250 |
Монтаж муфты концевой для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы до 150-240 мм2, до 1кВ | шт | 3500 |
Монтаж муфты соединительной для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы до 50 мм2, до 1кВ | шт | 5000 |
Монтаж муфты соединительной для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы до 50-95 мм2, до 1кВ | шт | 5600 |
Монтаж муфты соединительной для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы до 95-150 мм2, до 1 кВ | шт | 6500 |
Монтаж муфты соединительной для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы до 150-240 мм2, до 1 кВ | шт | 7000 |
Монтаж муфты концевой для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы 50-95 мм2, для кабеля 6-10 кВ | шт | 4500 |
Монтаж муфты концевой для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы 95-150 мм2, для кабеля 6-10 кВ | шт | 5500 |
Монтаж муфты концевой для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы 150-240 мм2, для кабеля 6-10 кВ | шт | 6500 |
Монтаж муфты соединительной для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы 50-95 мм2, для кабеля 6-10 кВ | шт | 7500 |
Монтаж муфты соединительной для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы 95-150 мм2, для кабеля 6-10 кВ | шт | 8500 |
Монтаж муфты соединительной для 3-5-жильного кабеля до 1 кВ. Сечение одной жилы 150-240 мм2, для кабеля 6-10 кВ | шт | 10000 |
Сборка низковольтных комплектных устройств (НКУ) | ||
Монтаж электрощита, высотой свыше 1700 мм, собираемого из отдельных панелей и блоков управления однорядный или двухрядный, глубина до 800 мм, 1 м ширины по фронту. Открытого исполнения | м/п | 25000 |
Монтаж электрощита, высотой свыше 1700 мм, собираемого из отдельных панелей и блоков управления однорядный или двухрядный, глубина до 800 мм, 1 м ширины по фронту. Шкафного исполнения | м/п | 27500 |
Монтаж электрощита, высотой свыше 1700 мм, заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, ширина до 800 мм, 1 м ширины по фронту | м/п | 6400 |
Монтаж электрощита, высотой свыше 1700 мм, заводского изготовления однорядный или двухрядный, шкафного исполнения, глубина до 600 мм, 1 м ширины по фронту | м/п | 8200 |
Монтаж электрощита, высотой свыше 1700 мм, заводского изготовления однорядный или двухрядный, шкафного исполнения, глубина до 800 мм, 1 м ширины по фронту | м/п | 6800 |
Монтаж вставки угловой напольной, глубина до 700 мм | шт | 3300 |
Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600×600×350 мм | шт | 2760 |
Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 900×600×500 мм | шт | 3128 |
Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 1200×600×500 мм | шт | 3266 |
Монтаж щитков, устанавливаемых в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 2000 |
Монтаж щитков, устанавливаемых в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 3000 |
Монтаж щитков, устанавливаемых на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 2800 |
Монтаж щитков, устанавливаемых на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 3200 |
Монтаж автоматического выключателя однополюсного, на дин рейку, на ток до 50 А | шт | 500 |
Монтаж автоматического выключателя двухполюсного, на дин рейку (в т.ч. Диф.автомат и УЗО), на ток до 50 А | шт | 600 |
Монтаж автоматического выключателя трёхполюсного, на дин рейку (в т.ч. Диф.автомат и УЗО), на ток до 50 А | шт | 700 |
Монтаж автоматического выключателя четырёхполюсного, на дин рейку (в т.ч. Диф.автомат и УЗО), на ток до 50 А | шт | 800 |
Монтаж автоматического выключателя однополюсного, на дин рейку, на ток выше 50 А | шт | 600 |
Монтаж автоматического выключателя двухполюсного, на дин рейку (в т.ч. Диф.автомат и УЗО), на ток выше 50 А | шт | 700 |
Монтаж автоматического выключателя трёхполюсного, на дин рейку (в т.ч. Диф.автомат и УЗО), на ток выше 50 А | шт | 800 |
Монтаж автоматического выключателя трёхполюсного, на дин рейку (в т.ч. Диф.автомат и УЗО), на ток выше 50 А | шт | 800 |
Монтаж автоматического выключателя четырёхполюсного, на дин рейку (в т.ч. Диф.автомат и УЗО), на ток выше 50 А | шт | 900 |
Монтаж контактора до 125 А на дин рейку | шт | 800 |
Монтаж кросс-модуля до 125 А на дин рейку | шт | 800 |
Монтаж розетки штырьевой на дин рейку | шт | 250 |
Монтаж автомата (рубильника) одно-, двух-, трёхполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А | шт | 1150 |
Монтаж автомата (рубильника) одно-, двух-, трёхполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне на ток до 150 А | шт | 1600 |
Монтаж автомата (рубильника) одно-, двух-, трёхполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне на ток до 250 А | шт | 2000 |
Монтаж автомата (рубильника) одно-, двух-, трёхполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне на ток до 400 А | шт | 2400 |
Монтаж автомата (рубильника) одно-, двух-, трёхполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне на ток до 630 А | шт | 3000 |
Монтаж автомата (рубильника) одно-, двух-, трёхполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне на ток до 1000 А | шт | 3350 |
Монтаж автомата (рубильника) одно-, двух-, трёхполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне на ток до 2000 А | шт | 3700 |
Монтаж реле управления одно-, двух-, трех контактного, на дин рейку | шт | 800 |
Монтаж предохранителя, устанавливаемого на изолированном основании , до 1 кВ | шт | 1000 |
Монтаж счетчика, устанавливаемого на дин рейку, однофазный | шт | 1200 |
Монтаж счетчика, устанавливаемого на дин рейку, трехфазный | шт | 2000 |
Монтаж счетчика, устанавливаемого на конструкции, однофазный | шт | 1600 |
Монтаж счетчика, устанавливаемого на конструкции, трехфазный | шт | 2600 |
Монтаж трансформаторов тока, трансформаторов, напряжение до 1 кВ | шт | 600 |
Монтаж изолятора опорного, до 1кВ на готовое основание | шт | 150 |
Изготовление и монтаж шинопровода на установленных конструкциях, сечение, до 120 мм2 | м/п | 500 |
Изготовление и монтаж шинопровода на установленных конструкциях, сечение, до 250 мм2 | м/п | 750 |
Изготовление и монтаж шинопровода на установленных конструкциях, сечение, до 500 мм2 | м/п | 1200 |
Изготовление и монтаж шинопровода на установленных конструкциях, сечение, до 1200 мм2 | м/п | 1500 |
Монтаж зажимов наборных, установка зажимов без кожуха (клемм) | шт | 400 |
Монтаж светового индикатора, кнопки управления на готовое основание | шт | 250 |
Монтаж приборов измерения (амперметра/вольтметра и т.д.) на готовое основание | шт | 350 |
Монтаж деталей на пультах и панелях - колодки клеммной на 20 клемм | шт | 690 |
Монтаж электроустановочных изделий (светильников, розеток и т. п.) | ||
Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт | 288 |
Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт | 255 |
Монтаж выключателя полугерметического и герметического (неутопленого типа) | шт | 350 |
Монтаж выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт | 310 |
Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт | 265 |
Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке | шт | 288 |
Монтаж переключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт | 265 |
Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа, 230 В | шт | 311 |
Монтаж розетки штепсельной утопленного типа, 230 В | шт | 288 |
Монтаж розетки RJ-45, RJ-11, TV неутопленного типа | шт | 311 |
Монтаж розетки RJ-45, RJ-11, TV утопленного типа | шт | 288 |
Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической | шт | 325 |
Монтаж розетки штепсельной, накладная 0,4 кВ | шт | 580 |
Монтаж вилки штепсельной до 3х контактов | шт | 200 |
Монтаж вилки штепсельной до 5х контактов | шт | 300 |
Монтаж розетки/выключателя в кабель-канал | шт | 310 |
Монтаж подрозетника в бетон/кирпич/пеноблок (с замазкой спец. раствором) | шт | 200 |
Монтаж подрозетника в гипсокартон | шт | 150 |
Монтаж коробки распределительной (с расключением клеммами) | шт | 500 |
Монтаж коробки распределительной (с расключением методом сварки) | шт | 850 |
Расключение жил в распределительной коробке или коробе, методом сварки, сечение жил до 4 мм | шт | 350 |
Расключение жил в распределительной коробке или коробе, обжимными гильзами, сечение жил до 4 мм | шт | 200 |
Расключение жил в распределительной коробке или коробе, клеммами быстрого монтажа, сечение жил до 4 мм | шт | 150 |
Монтаж коробки протяжной | шт | 250 |
Монтаж коробки уравнивания потенциалов | шт | 800 |
Монтаж световых настенных указателей | шт | 750 |
Монтаж светильника с подвеской к смонтированной тросовой проводке | шт | 350 |
Монтаж светильников потолочных или настенных с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | шт | 750 |
Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике 1 шт | шт | 1100 |
Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на штырях, с количеством ламп в светильнике 2 шт | шт | 1150 |
Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике до 4 шт | шт | 1500 |
Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на подвесах (штангах), с количеством ламп в светильнике 1 шт | шт | 920 |
Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с количеством ламп в светильнике 2 шт | шт | 1350 |
Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на подвесах (штангах), с количеством ламп в светильнике до 4 шт | шт | 2400 |
Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на кронштейнах | шт | 1350 |
Монтаж светильника в подвесных потолках устанавливаемого на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 2 шт | шт | 1978 |
Монтаж светильника в подвесных потолках устанавливаемого на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4 шт | шт | 1668 |
Монтаж светильников с люминесцентными лампами, Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемого на профиле, с количеством ламп до 2 | шт | 1702 |
Монтаж светильников с люминесцентными лампами, монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, с количеством ламп до 4 | шт | 1058 |
Монтаж светильников с люминесцентными лампами, монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемого на закладных деталях, с количеством ламп до 2 | шт | 1058 |
Монтаж светильников с люминесцентными лампами, монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемого на закладных деталях, с количеством ламп до 4 | шт | 1518 |
Монтаж светильника в подвесной потолок типа Армстронг, с установкой на профиль потолка, с дополнительным креплением к потолку | шт | 1550 |
Монтаж светильника в подвесной потолок типа Армстронг, с установкой на профиль потолка, без дополнительных креплений | шт | 550 |
Монтаж короба для светодиодной ленты на готовое основание | м/п | 500 |
Монтаж светодиодной ленты на готовое основание | м/п | 450 |
Монтаж шинопровода для светильников, подвесного (до 2х подвесов) | шт | 1250 |
Монтаж шинопровода для светильников, накладного/встраиваемого | шт | 750 |
Монтаж светильника устанавливаемого в шинопровод | шт | 250 |
Монтаж светильника с креплением на крюк (с уч. монтажа крюка) | шт | 500 |
Монтаж люстры до 5 ламп, вес не более 3кг (без учета сборки) | шт | 2000 |
Монтаж люстры весом более 3 кг (без учета сборки) | шт | от 1500 |
Сборка люстры | шт | от 1000 |
Монтаж светодиодной ленты | м/п | 144 |
Монтаж короба, профиля для светодиодной ленты (на подготовленную поверхность) | м/п | 750 |
Монтаж трансформатора для светильников | шт | 350 |
Монтаж блоков питания для светильников | шт | 550 |
Сборка и монтаж ящиков с понижающими трансформаторами | шт | 1050 |
Монтаж звонков электрических с кнопкой (комплект) | шт | 1000 |
Монтаж терморегулятора | шт | 600 |
Монтаж датчика на конструкцию, кол-во контактов до 3 (вес до 0,5 кг) | шт | 450 |
Монтаж прибора или аппарата | шт | 800 |
Прокладка подземных кабельных коммуникаций и земляные работы | ||
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3 | м3 | 1725 |
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1-3 | м3 | 863 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом, группа грунтов 1-3 (разработка траншей) | смена | 20000 |
Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, при помощи механизмов, группа грунтов 1-3 | смена | 20000 |
Транспортировка грунта, с помощью ручной тележки, на расстояние до 50 м | м3 | 1200 |
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, с соединением манжетами стальными/полиэтиленовыми | м/п | 100 |
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 110 мм | м/п | 100 |
Соединение трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметром до 110 мм методом сварки | шт | 500 |
Устройство постели для кабеля | м3 | 800 |
Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами (кирпичами) | шт | 130 |
Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой | м/п | 30 |
Устройство сварных однокамерных кабельных колодцев из полимерных материалов, диаметр до 1 м | шт | 5000 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м/п | 90 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | м/п | 105 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | м/п | 155 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м/п | 210 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | м/п | 260 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 12 кг | м/п | 320 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 15 кг | м/п | 350 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | кг | 125 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | кг | 150 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | кг | 210 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | кг | 270 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг | кг | 350 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 12 кг | кг | 390 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 15 кг | кг | 420 |
Установка сетей заземления электротехнических установок | ||
Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм, глубина до 3-х метров | шт | 1200 |
Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63×63×6 мм, глубина до 3-х метров | шт | 1350 |
Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм, глубина до 3-х метров | шт | 1000 |
Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм, глубина до 3-х метров | шт | 1100 |
Монтаж заземлителя горизонтального в траншее из полосовой стали, сечение до 160 мм2 | м/п | 140 |
Монтаж проводника заземляющего, открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение до 100 мм2 | м/п | 165 |
Монтаж проводника заземляющего, открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение до 160 мм2 | м/п | 185 |
Монтаж проводника заземляющего, открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | м/п | 210 |
Монтаж проводника заземляющего, открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м/п | 250 |
Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м/п | 150 |
Монтаж штырьевого молниеприемника на кровлю, вес комплекта до 50 кг | комплект | 3000 |
Монтаж штырьевого молниеприемника на кровлю, вес комплекта до 150 кг | комплект | 8000 |
Монтаж отдельностоящего молниеприемника, высота до 15 м | комплект | 15000 |
Монтаж держателя для заземляющего проводника | шт | 25 |
Разное | ||
Штробление в гипсолите, пеноблоке шириной до 20 мм, глубина до 40 мм | м/п | 175 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке шириной до 40 мм, глубина до 40 мм | м/п | 220 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке шириной до 60 мм, глубина до 40 мм | м/п | 350 |
Штробление в кирпиче шириной до 20 мм, глубина до 40 мм | м/п | 210 |
Штробление в кирпиче шириной до 40 мм, глубина до 40 мм | м/п | 275 |
Штробление в кирпиче шириной до 60 мм, глубина до 40 мм | м/п | 450 |
Штробление в бетоне шириной до 20 мм, глубина до 40 мм | м/п | 450 |
Штробление в бетоне шириной до 40 мм, глубина до 40 мм | м/п | 550 |
Штробление в бетоне шириной до 60 мм, глубина до 40 мм | м/п | 800 |
Высверливание отверстия под подрозетник, диаметр до 75 мм, глубина до 50 мм, в гипсолите/пеноблоке | шт | 150 |
Высверливание отверстия под подрозетник, диаметр до 75 мм, глубина до 75 мм, в гипсолите/пеноблоке | шт | 200 |
Высверливание отверстия под подрозетник, диаметр до 75 мм, глубина до 50 мм, в кирпиче | шт | 250 |
Высверливание отверстия под подрозетник, диаметр до 75 мм, глубина до 75 мм, в кирпиче | шт | 300 |
Высверливание отверстия под подрозетник, диаметр до 75 мм, глубина до 50 мм, бетоне | шт | 400 |
Высверливание отверстия под подрозетник, диаметр до 75 мм, глубина до 75 мм, бетоне | шт | 450 |
Высверливание отверстия под подрозетник, диаметр до 75 мм, глубина до 150 мм, в гипсокартоне | шт | 100 |
Замазка штробы, шириной до 60 мм | м/п | 150 |
Замазка штробы, шириной до 20 мм | м/п | 100 |
Алмазное бурение отверстий диаметр до 50 мм (бетон) | м/п | 2500 |
Алмазное бурение отверстий диаметр до 100 мм (бетон) | м/п | 3200 |
Алмазное бурение отверстий диаметр до 200 мм (бетон) | м/п | 5500 |
Алмазное бурение отверстий диаметр до 50мм (кирпич) | м/п | 2000 |
Алмазное бурение отверстий диаметр до 100мм (кирпич) | м/п | 2500 |
Алмазное бурение отверстий диаметр до 200мм (кирпич) | м/п | 3000 |
Бурение отверстий перфоратором, диаметр до 32 мм, глубина до 400 мм (бетон) | шт | 400 |
Бурение отверстий перфоратором, диаметр до 32 мм, глубина до 400 мм (кирпич) | шт | 250 |
Сверление отверстий в металле, диаметр до 20 мм (толщина до 3мм) | шт | 50 |
Сверление отверстий в металле, диаметр до 30 мм (толщина до 3мм) | шт | 60 |
Сверление отверстий в металле, диаметр до 50 мм (толщина до 3мм) | шт | 100 |
Монтаж гильз металлических, сечением до 50 мм, длиной до 500 мм | шт | 250 |
Монтаж гильз металлических, сечением до 100 мм, длиной до 500 мм | шт | 600 |
Монтаж гильз металлических, сечением до 50 мм, длиной до 500 мм | шт | 250 |
Монтаж гильз металлических, сечением до 100 мм, длиной до 500 мм | шт | 600 |
Монтаж кабельного прохода через стену, металлической трубой диаметром до 200 мм, длиной до 500 мм | шт | 600 |
Герметизация проходов при вводе кабелей | шт | 250 |
Прокладка уплотнителя кабельного прохода термоусаживаемый | шт | 850 |
Пробивка ниши в бетоне, глубиной до 200 мм | м2 | 16000 |
Пробивка ниши в кирпиче, глубиной до 200 мм | м2 | 12000 |
Пробивка ниши в гипсолите/пеноблоке, глубиной до 200 мм | м2 | 10000 |
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1000 |
Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 | м2 | 750 |
Демонтаж фальшпотолков (без демонтажа основ. профиля) | м2 | 150 |
Демонтаж фальшполов (без демонтажа основ. профиля) | м2 | 100 |
Монтаж фальшпотолков (без монтажа основ. профиля) | м2 | 120 |
Разборка и установка фальшполов (без монтажа основ. профиля) | м2 | 80 |
Монтаж крышки декоративной и других мелких изделий (без присоединения проводов) | шт | 50 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб. |
---|---|---|
Электротехнические замеры (лаборатория) | ||
Измерение сопротивления изоляции Мегаомметром кабельных и других трехпроводных линий предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | линия | 90 |
Измерение сопротивления изоляции Мегаомметром кабельных и других четырехпроводных линий предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | линия | 100 |
